特徴
最大可能軸重 2400 kgまでのシングルローラーシャシダイナモメーターです。
このモデルには前輪側に1機、後輪側に2機のエディカレントブレーキが装備されており、高出力車の測定も苦にしません。
前後輪の同期によりABSやTCS装着車でも出力計測~走行シミュレーションまで各種運転モードが可能です。最高可能速度は 320 km/h。シングルローラーなので実走行に近い運転が可能です。
VCI(OBD接続ツール)、排ガステスター METなどオプションを追加することで各種データがソフトウェア上に取得できます。
高い剛性を兼ね備えた企業様向けモデルとなっております。
主な仕様
最大可能軸重 | 2400 kg |
必要供給エアー | 7 bar |
負荷装置最大出力 | 700 kW |
ローラー間 | 最小900 -最大2200 mm |
ローラー慣性重量 | 700 kg |
ローラー外形 | 762 mm |
最大計測速度 | 320 km/h |
後輪側最大ホィール出力(静的) | 1100 kW |
後輪側最大ホィール出力(動的) | 2000 kW |
前輪側最大ホィール出力(静的) | 1100 kW |
前輪側最大ホィール出力(動的) | 2000 kW |
後輪側最大牽引力 | 17200 N |
前輪側最大牽引力 | 8600 N |
モーターリング時最大加速度 | 0.8 m/s² |
モーター出力変更(*オプション) | 30 kW |
モーターリング時最大速度 | 210 km/h |
計測精度 +/- | 2 % |
最小ホィールベース | 2000 mm |
最大ホィールベース | 3400 mm |
ホィールベース調整可能範囲 | 1000 mm |
ヒューズ | 63 A |
供給電源 | 3/N/PE 400 V/ 50 Hz |
コミュニケーションデスク外形寸法(HxWxD) | 1560 mm x 860 mm x 420 mm |
モーターキャビネット外形寸法(HxWxD) | 1000 mm x 800 mm x 400 mm |
ローラーセット外形寸法(LxWxH) | 1075 mm x 4100 mm x 875 mm |
シャシダイナモ本体外形寸法(LxWxH) | 4400 mm - 5400 mm x 4100 mm x 890 mm |
ローラーセット重量 | 5100 kg |
コミュニケーションデスク重量(梱包含む) | 150 kg |
おすすめのオプション
![]() |
![]() | |
車両冷却ファン | VCI(OBD接続オプション) | 排ガステスター |